Torty okolicznościowe
Poniższa tabela przedstawiająca wagę tortów pomoże Państwu wybrać odpowiedni rozmiar tortu w zależności od ilości osób. Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy doborze odpowiedniego tortu, zapraszamy do kontaktu.
| Wielkość | Ilość osób | Bita śmietana z owocami | Czekoladowy | Węgierski | Tiramisu z maliną | Mefisto z wiśnią | Marsylia | Dubajski | Piña Colada | Piernikowy firmowy | Pavlova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okrągły | A | 8-10 | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,2 kg | 1,3 kg | 1,0 kg | 1,2 kg |
| okrągły | B | 12-15 | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,8 kg | 1,9 kg | 1,8 kg | 1,9 kg |
| okrągły | C | 18-21 | 2,3 kg | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,3 kg | 2,4 kg | 2,3 kg | 2,5 kg | 2,3 kg | 2,4 kg | 3,0 kg |
| okrągły | D | 25-30 | 3,5 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,7 kg | 3,2 kg | 3,7 kg | 3,1 kg | - |
| prostokątny | A | 15 | 2,3 kg | 2,9 kg | 2,7 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,3 kg | 2,9 kg | 2,3 kg | 2,8 kg | - |
| prostokątny | B | 20-22 | 3,3 kg | 3,9 kg | 3,3 kg | 3,5 kg | 3,9 kg | 3,5 kg | 3,9 kg | 3,5 kg | 3,7 kg | - |
| prostokątny | C | 27-30 | 5,0 kg | 5,0 kg | 5,9 kg | 5,1 kg | 5,2 kg | 5,5 kg | 5,0 kg | 5,5 kg | 4,7 kg | - |
| prostokątny | D | 38-42 | 6,5 kg | 7,0 kg | 7,5 kg | 6,5 kg | 7,5 kg | 6,7 kg | 7,0 kg | 6,7 kg | 6,6 kg | - |
Na życzenie klienta torty obkładane całe bitą śmietaną lub marcepanową mają większą wagę odpowiednią do kształtu i rozmiaru tortu. Torty dekorowane owocami lub kwiatami z masy mogą nieznacznie odbiegać wagowo od podanej wyżej (+/- 15-35 dag).



































